Determine frame size
Children:
Wheel size | Body height | Clothing size | Frame height |
---|---|---|---|
10 inch | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
12 inch | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
14 inch | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
16 inch | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
18 inch | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
20 inch | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
22 inch | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
24 inch | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
26 inch | > 140 cm | 140 - 152 | Ca. 43 cm |
Adults:
Body heigth | Suitable frame sizes ladies (minus 4 cm with suspension seatpost) | Suitable frame sizes men (minus 4 cm with suspension seatpost) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
For a more detailed explanation and calculation you can go to our frame size page.

Tunturi
Tunturi combines Scandinavian design with comfort and safety. You train effectively and with pleasure, getting motivated and staying motivated. Are you a sports fanatic or just starting out? For every type of athlete Tunturi has the best sports equipment for a very competitive price.
39,25
35,79
90,50
85,69
46,25
42,19
46,75
42,59
33,50
30,59
93,95
89,19
57,50
45,99
57,50
45,99
115,-
107,99
245,-
230,69
254,-
233,19
53,75
42,89
66,90
57,59
14,10
13,19
50,95
40,19
5,-
3,99
10,95
8,39
10,95
8,39
10,95
8,39
14,25
11,79
14,25
11,79
89,75
81,99
14,40
11,99
194,-
184,49
47,50
43,39
35,75
32,59
11,25
9,29
20,25
16,79
20,25
16,69
20,25
16,79