Filtros
- Categoría
- Backpacks (13)
- Bolsa de viaje (5)
- Bolsa Shopper (52)
- Bolsas de frío (50)
- Bolsas de pañales (16)
- Bolsas de playa (14)
- Bolsas estancas (4)
- Bolso de hombro (103)
- Bolsos de portátil (32)
- Candados para maletas (1)
- Carritos (8)
- Etiquetas equipaje (2)
- Fundas impermeables (4)
- Fundas para cámara (1)
- Maletas (4)
- Mochilas (86)
- Neceseres (49)
- Neveras portátiles (33)
- Riñoneras (20)
- Sexo
- Tamaño de portátil compatible
- Material
- Más...
- Personajes conocidos
- Más...
- Número de compartimientos
- Público objetivo
- Contenido
- Más...
- Dibujo
- Longitud en cm
- Más...
- Ancho en cm
- Más...
- Altura en cm
- Más...
- Precio
- Marca
- Más...
- Color
Determina el tamaño del cuadro
Niños:
Tamaño de la rueda | Altura | Talla de ropa | Altura del cuadro |
---|---|---|---|
10 pulgadas | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Aprox. 18 cm |
12 pulgadas | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Aprox. 21,5 cm |
14 pulgadas | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Aprox. 23,5 cm |
16 pulgadas | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Aprox. 25,4 cm |
18 pulgadas | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Aprox. 28 cm |
20 pulgadas | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Aprox. 31,75 cm |
22 pulgadas | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Aprox. 34 cm |
24 pulgadas | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Aprox. 37 cm |
26 pulgadas | > 140 cm | 140 - 152 | Aprox. 43 cm |
Adultos:
Altura | Tamaños de cuadro adecuados para mujer (menos 4 cm con tija del sillín con suspensión) | Tamaños de cuadro adecuados para hombre (menos 4 cm con tija del sillín con suspensión) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Para una explicación y cálculo más detallados, visita nuestra páginatamaño del cuadro.
Bolsos
14,95
10,95
79,95
59,95