Maattabel Speedo zwemkleding
Volwassenen heren |
|||
UK (inch) | D | FR (cm) | Watershorts |
26" | 1 | 65 cm | |
28" | 2 | 70 cm | XXS |
30" | 3 | 75 cm | XS |
32" | 4 | 80 cm | S |
34" | 5 | 85 cm | M |
36" | 6 | 90 cm | L |
38" | 7 | 95 cm | XL |
40" | 8 | 100 cm | XXL |
42" | 9 | 105 cm | |
44" | 10 | 110 cm |
Volwassenen dames | |||
UK (inch) | EUR | FR | Watershorts |
26" | 30 | 32 | |
28" | 32 | 34 | |
30" | 34 | 36 | XS |
32" | 36 | 38 | S |
34" | 38 | 40 | M |
36" | 40 | 42 | L |
38" | 42 | 44 | XL |
40" | 44 | 46 | XXL |
42" | 46 | 48 | |
44" | 48 | 50 | |
46" | 50 | 52 |
Kinderen |
|||
UK | D | FR Boys | FR Girls |
22" | 104 | 4/5 | |
24" | 116 | 6/7 | 6 |
26" | 128 | 8/10 | 8 |
28" | 140 | 11/12 | 10 |
30" | 152 | 13/14 | 12 |
32" | 164 | 15/16 | 14 |
34" | 176 | 16 |