Filters
- Kategorien
- Sportbekleidung (23)
- Halswärmer (14)
- Sportshirt (11)
- Polos (7)
- Sportgamaschen (7)
- Sportschuhe (7)
- Sportbekleidung Sweatshirts (6)
- Bahn-Jacke (4)
- Sportsocken (4)
- Hose (3)
- Rock (2)
- Sporttop (2)
- Unterhemd (2)
- Hosenträger & Bandage (1)
- Konfektionsgröße
- Material
- Preis
- Marke
- Farbe
Rahmengröße bestimmen
Kinder:
Radgröße | Höhe | Konfektionsgröße | Rahmenhöhe |
---|---|---|---|
10 inch | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
12 inch | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
14 inch | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
16 inch | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
18 inch | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
20 inch | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
22 inch | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
24 inch | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
26 inch | > 140 cm | 140 - 152 | Ca. 43 cm |
Erwachsene:
Höhe | Passende Rahmengrößen Damen (minus 4 cm mit gefederte Sattelstütze) | Passende Rahmengrößen Herren (minus 4 cm mit gefederte Sattelstütze) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Für eine detailliertere Erklärung und Berechnung können Sie unsere Seite mit den Rahmengrößen besuchen.
Sportbekleidung Sweatshirts
Sortieren:
6 resultate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALE -55%
31,95
14,45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALE -64%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALE -64%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALE -64%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALE -64%
39,95
14,45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALE -64%
39,95
14,45
6 resultate